Kocioł Hybrydowy na pellet i ekogroszek PELL-EKO 10–48 kW

14 494,33 

SKU: Pel- Eko Kategorii: , , , ,

Atrybuty:

  • Moc: 10 kW, 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW, 30 kW, 38 kW, 48 kW
Opis

Kocioł Hybrydowy na pellet i ekogroszek PELL-EKO 10–48 kW. Kocioł hybrydowy PELL-EKO to nowoczesna seria urządzeń grzewczych przeznaczonych do spalania pelletu oraz ekogroszku. Typoszereg obejmuje zakres mocy od 10 do 48 kW, dzięki czemu kotły znajdują zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i większych obiektach.

Jako producent kotłów grzewczych Kotłostal, projektujemy urządzenia łączące wysoką sprawność, niską emisję oraz w pełni automatyczną pracę.

Kocioł Hybrydowy na pellet i ekogroszek

Kocioł Hybrydowy na pellet i ekogroszek

 

Kocioł Hybrydowy na pellet i ekogroszek

Kocioł hybrydowy na pellet i ekogroszek – jedno urządzenie, dwa paliwa

Kocioł hybrydowy PELL-EKO umożliwia efektywne spalanie dwóch rodzajów paliwa:

  • pellet (biopaliwo)
  • agro pellet
  • ekogroszek

Rozwiązanie to zapewnia użytkownikowi elastyczność wyboru paliwa oraz możliwość optymalizacji kosztów ogrzewania w zależności od sytuacji rynkowej.

Paliwo Podstawowe Pellet

Parametr 10 kW 12 kW 15 kW 19 kW 24 kW 30 kW 38 kW 48 kW
Typ kotła technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko
Znamionowa moc cieplna 10 kW 12 kW 15 kW 19 kW 24 kW 30 kW 38 kW 48 kW
Znamionowa ilość spalin 29,16 kg/h 33,84 kg/h 38,88 kg/h 48,60 kg/h 68,04 kg/h 73,44 kg/h 88,20 kg/h 103,32 kg/h
Znamionowa temp. spalin 125,75°C 124,10°C 124,61°C 125,08°C 123,22°C 126,46°C 127,27°C 124,20°C
Minimalna moc cieplna 2,90 kW 3,51 kW 4,42 kW 5,45 kW 6,95 kW 8,82 kW 11,20 kW 14,02 kW
Minimalna ilość spalin 14,40 kg/h 19,08 kg/h 19,08 kg/h 19,08 kg/h 28,80 kg/h 38,16 kg/h 43,20 kg/h 47,88 kg/h
Minimalna temp. spalin 87,59°C 84,07°C 94,44°C 88,07°C 89,56°C 90,41°C 87,51°C 89,92°C
Opory przepływu wody Δt=20 2,12 mbar 1,16 mbar 1,87 mbar 2,03 mbar 2,96 mbar 3,22 mbar 3,31 mbar 3,56 mbar
Opory przepływu wody Δt=10 3,88 mbar 4,13 mbar 4,68 mbar 5,13 mbar 5,54 mbar 7,81 mbar 9,13 mbar 10,14 mbar
Pow. ogrz. pomieszczenia 40–90 m² 100–120 m² 120–150 m² 150–190 m² 190–240 m² 240–300 m² 300–380 m² 400–480 m²
Pojemność wodna 56 dm³ 81 dm³ 81 dm³ 93 dm³ 93 dm³ 132 dm³ 156 dm³ 156 dm³
Zużycie paliwa – średnie 1,52 kg/h 1,78 kg/h 2,22 kg/h 2,82 kg/h 3,56 kg/h 4,48 kg/h 5,60 kg/h 7,11 kg/h
Masa paliwa w zasobniku 60 kg 105 kg 105 kg 105 kg 105 kg 180 kg 180 kg 180 kg
Ciąg kominowy 15,93 Pa 13,34 Pa 14,60 Pa 15,05 Pa 11,52 Pa 16,75 Pa 17,07 Pa 20,18 Pa
Masa kotła 165 kg 305 kg 305 kg 365 kg 365 kg 445 kg 520 kg 520 kg
Znamionowa sprawność cieplna 91,60% 91,75% 92,24% 92,35% 92,38% 92,51% 92,48% 92,54%

 Paliwo zastępcze: ekogroszek.

Parametr 10 kW 12 kW 15 kW 19 kW 24 kW 30 kW 38 kW 48 kW
Typ kotła technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko technix pell-eko
Znamionowa moc cieplna 10 kW 12 kW 15 kW 19 kW 24 kW 30 kW 38 kW 48 kW
Znamionowa ilość spalin 24,12 kg/h 33,84 kg/h 38,88 kg/h 48,96 kg/h 58,32 kg/h 73,08 kg/h 87,84 kg/h 107,28 kg/h
Znamionowa temp. spalin 128,20°C 128,99°C 130,03°C 136,81°C 129,70°C 134,89°C 102,64°C 134,46°C
Minimalna moc cieplna 2,61 kW 3,42 kW 4,34 kW 5,34 kW 6,87 kW 8,75 kW 11,14 kW 13,98 kW
Minimalna ilość spalin 9,72 kg/h 14,44 kg/h 19,08 kg/h 23,76 kg/h 33,12 kg/h 38,16 kg/h 47,16 kg/h 56,88 kg/h
Minimalna temp. spalin 95,42°C 90,08°C 92,59°C 95,29°C 102,35°C 106,19°C 80,29°C 80,29°C
Opory przepływu wody Δt=20 2,12 mbar 1,16 mbar 1,87 mbar 2,03 mbar 2,96 mbar 3,24 mbar 3,31 mbar 4,19 mbar
Opory przepływu wody Δt=10 3,88 mbar 4,13 mbar 4,68 mbar 5,13 mbar 5,54 mbar 5,91 mbar 9,13 mbar 10,08 mbar
Pow. ogrz. pomieszczenia 40–90 m² 100–120 m² 120–150 m² 150–190 m² 190–240 m² 240–300 m² 300–380 m² 400–480 m²
Pojemność wodna 56 dm³ 81 dm³ 81 dm³ 93 dm³ 93 dm³ 132 dm³ 156 dm³ 156 dm³
Zużycie paliwa – średnie 0,92 kg/h 1,22 kg/h 1,48 kg/h 1,90 kg/h 2,43 kg/h 2,99 kg/h 3,77 kg/h 4,72 kg/h
Masa paliwa w zasobniku 60 kg 105 kg 105 kg 105 kg 105 kg 180 kg 180 kg 180 kg
Ciąg kominowy 15,93 Pa 13,3 Pa 14,6 Pa 15,05 Pa 16,73 Pa 17,23 Pa 17,07 Pa 17,66 Pa
Masa kotła 165 kg 305 kg 305 kg 365 kg 365 kg 445 kg 520 kg 520 kg
Znamionowa sprawność cieplna 91,80% 91,71% 91,49% 91,94% 92,21% 92,32% 92,25% 92,19%

Parametry wspólne

Parametr Wartość
Maks. temperatura robocza 80°C
Min. temperatura powrotu 50°C
Min. temp. wody kotłowej 10°C
Czopuch 160 mm
Króćce instalacji c.o. 1¼”
Zasilanie elektryczne 50 Hz 230 V / 100–150 W

Wymiary gabarytowe

Parametr 10 kW 12 kW 15 kW 19 kW 24 kW 30 kW 38 kW 48 kW
Szerokość kotła 410 mm 500 mm 500 mm 540 mm 540 mm 660 mm 690 mm 690 mm
Szerokość całkowita 1010 mm 1120 mm 1120 mm 1180 mm 1180 mm 1260 mm 1310 mm 1310 mm
Głębokość 420 mm 520 mm 520 mm 620 mm 620 mm 665 mm 640 mm 640 mm
Wysokość 955 mm 1265 mm 1265 mm 1335 mm 1335 mm 1440 mm 1500 mm 1500 mm

Moc elektryczna na potrzeby własne (minimalna / nominalna)

Moc Minimalna Nominalna
10 kW 0,022 kW 0,040 kW
12 kW 0,038 kW 0,047 kW
15 kW 0,040 kW 0,046 kW
19 kW 0,042 kW 0,055 kW
24 kW 0,045 kW 0,062 kW
30 kW 0,052 kW 0,071 kW
38 kW 0,054 kW 0,077 kW
48 kW 0,055 kW 0,089 kW

Najważniejsze cechy kotła hybrydowego PELL-EKO

  • zakres mocy: 10–48 kW
  • sprawność: do 93%
  • klasa energetyczna: A+
  • certyfikaty: 5 klasa / EcoDesign
  • zgodność z PN-EN 303-5:2021-09
  • automatyczne rozpalanie i wygaszanie
  • możliwość pracy ciągłej

Konstrukcja kotła – trwałość i prostota obsługi

Korpus kotła wykonany jest z atestowanej stali kotłowej o grubości do 6 mm, co zapewnia wysoką trwałość i odporność na intensywną eksploatację.

  • poziome kanały konwekcyjne
  • brak elementów ceramicznych
  • łatwy dostęp do czyszczenia
  • uproszczona konstrukcja serwisowa

Rozwiązania konstrukcyjne eliminują konieczność stosowania trudno dostępnych wyczystek oraz ograniczają czynności konserwacyjne.

Automatyka kotła – sterownik PID i pełna kontrola spalania

Kocioł wyposażony jest w nowoczesny sterownik z algorytmem PID, który automatycznie dostosowuje parametry pracy do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

  • automatyczne rozpalanie i wygaszanie
  • modulacja mocy w zakresie 20–100%
  • sterowanie podajnikiem i nadmuchem
  • obsługa pomp CO i CWU
  • stabilna temperatura pracy

Kocioł Hybrydowy na pellet i ekogroszek- Sprawność i ekologia – kocioł 5 klasy i EcoDesign

Kocioł hybrydowy PELL-EKO spełnia wymagania 5 klasy oraz EcoDesign, co potwierdzają badania zgodne z normą PN-EN 303-5:2021-09.

Urządzenie charakteryzuje się:

  • niską emisją pyłów i CO
  • wysoką efektywnością energetyczną
  • ograniczonym zużyciem paliwa
  • możliwością uzyskania dofinansowania

Eksploatacja kotła – wygoda i oszczędność

Kocioł przystosowany jest do pracy ciągłej przez cały sezon grzewczy. Dzięki zastosowanej automatyce proces spalania przebiega w sposób stabilny, a obsługa użytkownika została ograniczona do minimum.

W zależności od mocy i pojemności zasobnika możliwa jest kilkudniowa praca bez konieczności uzupełniania paliwa.

Czyszczenie i konserwacja kotła

  • łatwy dostęp do wymiennika
  • brak ukrytych wyczystek
  • brak elementów ceramicznych
  • ograniczona liczba czynności serwisowych

Zastosowanie kotłów hybrydowych PELL-EKO

  • domy jednorodzinne
  • budynki wielorodzinne
  • obiekty użytkowe
  • modernizowane instalacje grzewcze

Montaż kotła – układ otwarty i zamknięty

Kocioł może pracować w układzie otwartym oraz – po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń – w układzie zamkniętym.DTR SV200 TECHNIX PELL EKO compressed.pdfDTR SV200 TECHNIX PELL EKO compressed.pdf 1

Kotłostal – producent kotłów grzewczych

Kotłostal to producent kotłów grzewczych oferujący nowoczesne i trwałe rozwiązania dla instalacji centralnego ogrzewania.

Kocioł hybrydowy PELL-EKO to połączenie prostej konstrukcji, wysokiej sprawności oraz nowoczesnej automatyki.

 

Informacje dodatkowe
Moc10 kW, 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW, 30 kW, 38 kW, 48 kW
Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kocioł Hybrydowy na pellet i ekogroszek PELL-EKO 10–48 kW”
Gdzie kupić